Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 2273 | 4675 |
Agosto | 2101 | 4674 |
Luglio | 1819 | 3908 |
Giugno | 2011 | 5010 |
Maggio | 1806 | 4348 |
Aprile | 1432 | 3067 |
Marzo | 1794 | 4042 |
Febbraio | 1710 | 3638 |
Gennaio | 1751 | 3897 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 18857 | 40735 |
Pagine più visitate
Statistiche conteggiate dal: 14/02/2022
Utilità