Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 411 | 835 |
Gennaio | 1751 | 3897 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 18857 | 40735 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 2173 |
Uffici | 1391 |
Notizie | 1344 |
Modulistica | 814 |
Area Tecnica | 785 |
ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 29/08/2022 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI CANI | 738 |
Il Comune | 718 |
Area Amministrativa | 553 |
Raccolta Differenziata | 528 |
Aree Tematiche | 482 |
Statistiche conteggiate dal: 14/02/2022
Utilità